Nuts And Bolts - Kalamboli Steels

Nuts And Bolts

With the valuable assistance of skilled team of professionals, we are engaged in offering an extensive range of high-quality Nuts & Bolts.

Bolt Size Chart

Nominal Size Bolt Diameter 'D' Across Flats 'A' Across Corners 'B' Head Height 'C' Thread Length 'L' Transition Length 'Y'
Max (in) Min (in) Nominal (in) Max (in) Min (in) Max (in) Min (in) Nominal (in) Max (in) Min (in) ≤6 in >6 in Max (in)
1/4 0.25 0.245 7/16 0.438 0.428 0.505 0.488 5/32 0.163 0.15 0.75 1 0.25
5/16 0.3125 0.3065 1/2 0.5 0.489 0.577 0.557 13/64 0.211 0.195 0.875 1.125 0.278
3/8 0.375 0.369 9/16 0.562 0.551 0.65 0.628 15/64 0.243 0.226 1 1.25 0.312
7/16 0.4375 5/8 0.625 0.612 0.722 0.698 9/32 0.291 0.272 1.125 1.375 0.357
1/2 0.5 0.493 3/4 0.75 0.736 0.866 0.84 5/16 0.323 0.302 1.25 1.5 0.385
9/16 0.5625 0.5545 13/16 0.812 0.798 0.938 0.91 23/64 0.371 0.348 1.375 1.625 0.417
5/8 0.625 0.617 15/16 0.938 0.922 1.083 1.051 25/64 0.403 0.378 1.5 1.75 0.455
3/4 0.75 0.741 1-1/8 1.125 1.1 1.299 1.254 15/32 0.483 0.455 1.75 2 0.5
7/8 0.875 0.866 1-5/16 1.312 1.285 1.516 1.465 35/64 0.563 0.531 2.25 2.25 0.556
1 1 0.99 1-1/2 1.5 1.469 1.732 1.675 39/64 0.627 0.591 2.25 2.5 0.625
1-1/8 1.125 1.114 1-11/16 1.688 1.631 1.949 1.859 11/16 0.718 0.658 2.5 2.75 0.714
1-1/4 1.25 1.239 1-7/8 1.875 1.812 2.165 2.066 25/32 0.813 0.749 2.75 3 0.714
1-3/8 1.375 1.363 2-1/16 2.062 1.994 2.382 2.273 27/32 0.878 0.81 3 3.25 0.833
1-1/2 1.5 1.488 2-1/4 2.25 2.175 2.598 2.48 1-5/16 0.974 0.902 3.25 3.5 0.833
1-3/4 1.75 1.738 2-5/8 2.625 2.538 3.031 2.89 1-3/32 1.134 1.054 3.75 4 1
2 2 1.988 3 3 2.9 3.464 3.306 1-7/32 1.263 1.175 4.25 4.5 1.111
2-1/4 2.25 2.238 3-3/8 3.375 3.262 3.897 3.719 1-3/8 1.423 1.327 4.75 5 1.111
2-1/2 2.5 2.488 3-3/4 3.75 3.625 4.33 4.133 1-17/32 1.583 1.479 5.25 5.5 1.25
2-3/4 2.75 2.738 4-1/8 4.125 3.988 4.763 4.546 1-11/16 1.744 1.632 5.75 6 1.25
3 3 2.988 4-1/2 4.5 4.35 5.196 4.959 1-7/8 1.935 1.815 6.25 6.5 1.25

Metric Nut Sizes

Nut Size (mm) Diameter* (mm) Height (mm)
Hex Nut Jam Nut Nylock Nut
2 4 1.6 1.2 -
2.5 5 2 1.6 -
3 5.5 2.4 1.8 4
4 7 3.2 2.2 5
5 8 4 2.7 5
6 10 5 3.2 6
7 11 5.5 3.5 -
8 13 6.5 4 8
10 17 8 5 10
12 19 10 6 12
14 22 11 7 14
16 24 13 8 16
18 27 15 9 18.5
20 30 16 10 20

Other Products